| نوع القماش | Boucle |
|---|---|
| التركيبة | 100% PES |
| Weight g/m2 | 610 |
| Weight g/LM | 854 |
| العرض | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 56000 |
| انزلاق التماس | Warp >200.00 N / WEFT >200.00 N |
| قوة التمزق | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| قوة الشد | |
| مقاومة الوبر | |
| ثبات اللون للضوء | 4 |
| ثبات اللون للاحتكاك الجاف | 4-5 |
| ثبات اللون للاحتكاك الرطب | 4-5 |
| التنظيف |