| Gewebeart | Folck |
|---|---|
| Zusammensetzung | PES 80%, CO 20% |
| Weight g/m2 | 320 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 480 g/mb ± 10 g |
| Breite | 140cm |
| Test Martindale (cycles) | > 20 000 |
| Nahtschlupf | |
| Weiterreißfestigkeit | |
| Zugfestigkeit | |
| Pillingbeständigkeit | 4 (B) |
| Lichtechtheit | 3 (C) |
| Reibechtheit trocken | 4-5 A |
| Reibechtheit nass | 4 A |
| Reinigun |