| Gewebeart | WEAVING FABRIC |
|---|---|
| Zusammensetzung | PES 79%, CO 21% |
| Weight g/m2 | 440 g/m2 ± 10g |
| Weight g/LM | 616 g/m2 ± 10g |
| Breite | 140cm |
| Test Martindale (cycles) | 50000 (A) |
| Nahtschlupf | Warp(3.6 mm)Weft(4.3mm) (A/A) |
| Weiterreißfestigkeit | Warp(284.4 N)Weft(48.2N) (A/A) |
| Zugfestigkeit | |
| Pillingbeständigkeit | 4 - 5 (A) |
| Lichtechtheit | 5 (B) |
| Reibechtheit trocken | 4-5 A |
| Reibechtheit nass | 4-5 A |
| Reinigun |