| Gewebeart | Boucle |
|---|---|
| Zusammensetzung | 100% PES |
| Weight g/m2 | 610 |
| Weight g/LM | 854 |
| Breite | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 56000 |
| Nahtschlupf | Warp >200.00 N / WEFT >200.00 N |
| Weiterreißfestigkeit | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| Zugfestigkeit | |
| Pillingbeständigkeit | |
| Lichtechtheit | 4 |
| Reibechtheit trocken | 4-5 |
| Reibechtheit nass | 4-5 |
| Reinigun |