| Gewebeart | |
|---|---|
| Zusammensetzung | 100% PES |
| Weight g/m2 | 370 |
| Weight g/LM | 518 |
| Breite | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 20000 |
| Nahtschlupf | WARP SEAM >200.00 N / WEFT SEAM 186.95 N |
| Weiterreißfestigkeit | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| Zugfestigkeit | |
| Pillingbeständigkeit | |
| Lichtechtheit | 4 |
| Reibechtheit trocken | 4-5 |
| Reibechtheit nass | 4-5 |
| Reinigun |