| Gewebeart | SZENIL / CHENILLE |
|---|---|
| Zusammensetzung | ACRYLIC 53 %, PES 33 %, PP 14 % |
| Weight g/m2 | 373 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 530 g/mb ± 10 g |
| Breite | 140 cm Minimum |
| Test Martindale (cycles) | > 25000 (B) |
| Nahtschlupf | Warp 1mm/ Weft 1 mm (A/A) |
| Weiterreißfestigkeit | Warp 208/ Weft133 (A/A) |
| Zugfestigkeit | Warp 1765N/ Weft1852N A/A |
| Pillingbeständigkeit | |
| Lichtechtheit | 6 (A) |
| Reibechtheit trocken | 4-5 A |
| Reibechtheit nass | 4-5 A |
| Reinigun |