| Fabric type | Boucle |
|---|---|
| Composition | 100% PES |
| Weight g/m2 | 610 |
| Weight g/LM | 854 |
| Width | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 56000 |
| Seam slippage | Warp >200.00 N / WEFT >200.00 N |
| Tear strenght | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| Tensile Strenght | |
| Pilling resistance | |
| Colour fastness to light | 4 |
| Color fastness to rubbing dry | 4-5 |
| Color fastness to rubbing wet | 4-5 |
| Cleaning |