| Fabric type | Chenille & Jacquard |
|---|---|
| Composition | PES 100 % |
| Weight g/m2 | 350 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 465 g/mb ± 10 g |
| Width | 140 cm Minimum |
| Test Martindale (cycles) | > 30000 (A) |
| Seam slippage | Warp(4 mm)Weft(3.9mm) (A/A) |
| Tear strenght | Warp 73 N/Weft 31 N (A/B)` |
| Tensile Strenght | Warp 1069.3 N/ Weft 232.5 N (A/B) |
| Pilling resistance | 4-5 (A) |
| Colour fastness to light | 5 (B) |
| Color fastness to rubbing dry | 4-5 A |
| Color fastness to rubbing wet | 4-5 A |
| Cleaning |