| Rodzaj tkaniny | Boucle |
|---|---|
| Skład | 100% PES |
| Weight g/m2 | 510 |
| Weight g/LM | 714 |
| Szerokość | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 14000 |
| Przesuwalność nitek | WARP 192.24 N / WEFT >200.00 N |
| Wytrzymałość na rozdarcie | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| Wytrzymałośc na roźciąganie | |
| Piling | |
| Odporność na światło | 4 |
| Odporność koloru na wycieranie na sucho | 4-5 |
| Odporność koloru na wycieranie na mokro | 4-5 |
| Czyszczenie |