| Rodzaj tkaniny | Folck |
|---|---|
| Skład | PES 80%, CO 20% |
| Weight g/m2 | 320 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 480 g/mb ± 10 g |
| Szerokość | 140cm |
| Test Martindale (cycles) | > 20 000 |
| Przesuwalność nitek | |
| Wytrzymałość na rozdarcie | |
| Wytrzymałośc na roźciąganie | |
| Piling | 4 (B) |
| Odporność na światło | 3 (C) |
| Odporność koloru na wycieranie na sucho | 4-5 A |
| Odporność koloru na wycieranie na mokro | 4 A |
| Czyszczenie |