| Rodzaj tkaniny | |
|---|---|
| Skład | 100% PES |
| Weight g/m2 | 370 |
| Weight g/LM | 518 |
| Szerokość | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | 20000 |
| Przesuwalność nitek | WARP SEAM >200.00 N / WEFT SEAM 186.95 N |
| Wytrzymałość na rozdarcie | WARP E> (13052 g) / WEFT E> (13052 g) |
| Wytrzymałośc na roźciąganie | |
| Piling | |
| Odporność na światło | 4 |
| Odporność koloru na wycieranie na sucho | 4-5 |
| Odporność koloru na wycieranie na mokro | 4-5 |
| Czyszczenie |