| Rodzaj tkaniny | Chenille |
|---|---|
| Skład | 100 % PES |
| Weight g/m2 | 414 |
| Weight g/LM | 580 |
| Szerokość | 1,4 |
| Test Martindale (cycles) | > 50000 |
| Przesuwalność nitek | Warp // Seam mm 3 Weft // Seam mm 5 at 180 N |
| Wytrzymałość na rozdarcie | |
| Wytrzymałośc na roźciąganie | Warp/Length N 1500 Weft/Width N 360 |
| Piling | 4-5 A |
| Odporność na światło | 4 A |
| Odporność koloru na wycieranie na sucho | 4-5 A |
| Odporność koloru na wycieranie na mokro | 4-5 A |
| Czyszczenie |