| Fabric type | Chenille |
|---|---|
| Composition | 100% PES |
| Weight g/m2 | 450 |
| Weight g/LM | 630 |
| Width | 1,4 m |
| Test Martindale (cycles) | >25000 |
| Seam slippage | Warp(6mm)Weft(6mm) (C/C) |
| Tear strenght | Warp 300N/Weft 250N (A/A) |
| Tensile Strenght | Warp 800 N/ Weft 1000 N (A/A) |
| Pilling resistance | 4 (B) |
| Colour fastness to light | 4 (C) |
| Color fastness to rubbing dry | 4-5 A |
| Color fastness to rubbing wet | 4-5 A |
| Cleaning |