| Fabric type | Chenille & Jacquard |
|---|---|
| Composition | PES 100 % |
| Weight g/m2 | 328 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 460 g/mb ± 10 g |
| Width | 140 cm Minimum |
| Test Martindale (cycles) | > 50000 (A) |
| Seam slippage | Warp(3.7 mm)Weft(4.1mm) (A/A) |
| Tear strenght | Warp 150N/Weft 101.9N (A/A) |
| Tensile Strenght | Warp 1927.7 N/ Weft 1336.1 A/A |
| Pilling resistance | 4-5 (A) |
| Colour fastness to light | 5 (B) |
| Color fastness to rubbing dry | 4-5 A |
| Color fastness to rubbing wet | 4-5 A |
| Cleaning |