| Rodzaj tkaniny | Velour (crushed) |
|---|---|
| Skład | PES 100 % |
| Weight g/m2 | 410 g/m2 ± 10 g |
| Weight g/LM | 574 g/m2 ± 10 g |
| Szerokość | 1,4 m |
| Test Martindale (cycles) | > 25000 (B) |
| Przesuwalność nitek | Warp(2.5mm)Weft(2.5mm) (A/A) |
| Wytrzymałość na rozdarcie | Warp 42N/Weft 45.1N (A/A) |
| Wytrzymałośc na roźciąganie | Warp 1020.9 N/ Weft 1268.9 (A/A) |
| Piling | 4-5 (A) |
| Odporność na światło | 4 (C) |
| Odporność koloru na wycieranie na sucho | 4-5 A |
| Odporność koloru na wycieranie na mokro | 4 A |
| Czyszczenie |